CAS 42774-15-2 Nylostab SEED en polvo/ Estabilizador de luz 5519/ UV 66
Nylostab SEED Powder/LS 5519 actúa como estabilizador de la masa fundida o como modificador del proceso de fusión, gracias a su estructura molecular única. Este efecto se manifiesta en una alta estabilización de la presión de fusión de la poliamida, lo que resulta en una mayor calidad de los artículos de PA moldeados por inyección, soplado o extrusión, así como en una menor tasa de rotura de filamentos durante el hilado de fibras. Se caracteriza por: -Aditivo multifuncional para poliamidas -Mejora del procesamiento de la masa fundida de poliamidas -Mayor estabilidad térmica y fotoquímica a largo plazo -Mayor capacidad de teñido, fácil manejo -Excelente compatibilidad con polímeros
Mantenga el recipiente bien cerrado. Evite la ingestión y la inhalación.
20 kg/50 kg netos/Caja/Tambor interior con bolsa de PE o según los requisitos del cliente.
| ARTÍCULO | ÍNDICE |
| Apariencia | Cristal blanco |
| Ensayo, % | ≥ 98 |
| Humedad (%): | ≤ 1,90 |
| Ceniza (%): | ≤0,30 |
| Punto de fusión: | 268,00-275,00℃ |
| Transmitancia (%): 425 nm | ≥ 93,00 |
| Transmitancia (%): 500 nm | ≥ 96,00 |
| * Además: La empresa podría investigar y desarrollar nuevos productos según las necesidades específicas de nuestros clientes. | |
| Producto | Nylostab S-EED | ||
| CAS# | 42774-15-2 | ||
| Número de lote | 20220120-11 | Cantidad: | 500 kg |
| Fecha de fabricación | 20elEnero de 2022 | Duración | 12 meses |
| Equipo | Especificación | Resultados | |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco o casi blanco | Polvo cristalino blanco | |
| Pureza | ≥98% | 99,36% | |
| Contenido de agua | ≤ 1,90% | 0,59% | |
| Materia volátil | ≤ 0,30% | 0,24% | |
| Punto de fusión | 270,00℃~275,00℃ | 272,40℃~273,50℃ | |
| Transmisión 425 nm (10% etanol) | ≥93% | 93,50% | |
| Transmisión 500 nm (10% etanol) | ≥96% | 98,70% | |
| Conclusión | CALIFICADO | ||
| Absorbedor de rayos UV | |
| 1. | UV 1577 CAS 147315-50-2 |
| 2. | UV P CAS 2440-22-4 |
| 3. | UV BP 1 CAS 131-56-6 |
| 4. | UV 360 CAS 103597-45-1 |
| 5. | UV 1084 CAS 14516-71-3 |
| Estabilizador de luz | |
| 1. | LS 123 CASO 129757-67-1 |
| 2. | S-EED CAS 42774-15-2 |
| 3. | LS 770 CAS 52829-07-9 |
| 4. | LS 944 CAS 71878-19-8 |
| 5. | Mezcla LS 3853S |
| Fotoiniciador | |
| 1. | MBF CAS 15206-55-0 |
| 2. | TPO CAS 75980-60-8 |
| 3. | DETX CAS |
| 4. | EDB CAS 10287-53-3 |
| 5. | 1173 CAS 7473-98-5 |
| Antioxidante | |
| 1. | BHT CAS 128-37-0 |
| 2. | AN 168 CAS 31570-04-4 |
| 3. | AN 565 CAS 991-84-4 |
| 4. | AN 1098 CAS 23128-74-7 |
| 5. | AN 300 CAS 96-69-5 |














